DSMM/DJMM-Durchgang am 1.Mai 2007 -Rumelner TV-
Duisburg-Rumeln, Sportanlage Am Waldborn
==========================================================



Klassenübersicht

Schülerinnen B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 2
männliche Jugend B Gruppe 2
weibliche Jugend B Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1
weibliche Jugend A Gruppe 2
Schüler A Gruppe 3
Schüler B Gruppe 1
Schüler A Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 4
Schülerinnen A Gruppe 2



Schülerinnen B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TuSpo Huckingen                          3344 Punkte




Mannschaften


 1. TuSpo Huckingen                                             GESAMTPUNKTE:   3344

      75 m :              Marzi, Karoline               95      11,18      410 
                          Warrelmann, Denise            95      11,92      347 

      4 x 75 m :    I   : Marzi, Karoline               95      44,7       811 
                          Rosenberg, Maren              95   
                          Warrelmann, Denise            95   
                          Marzi, Anne                   95   


      Weitsprung :        Marzi, Karoline               95       4,13      451 
                          Rosenberg, Maren              95       4,03      439 
                          Roegels, Kim-Joelle           96       3,90    ( 423)

      Schlagballwurf :    Roegels, Kim-Joelle           96      45,50      540 
                          Rosenberg, Maren              95      25,50      346 
                          Marzi, Anne                   95      verl.    (   0)





Disziplinen


75 m                                                                        01.05.2007
 1. Marzi, Karoline              95 TuSpo Huckingen                   11,18 sec   410 
 2. Warrelmann, Denise           95 TuSpo Huckingen                   11,92 sec   347 


4 x 75 m                                                                    01.05.2007
 1. TuSpo Huckingen                                                   44,7  sec   811 
      Marzi, K 95 - Rosenberg, M 95 - Warrelmann, D 95 - Marzi, A 95


Weitsprung                                                                  01.05.2007
 1. Marzi, Karoline          95 TuSpo Huckingen                    4,13 m         451 
 2. Rosenberg, Maren         95 TuSpo Huckingen                    4,03 m         439 
 3. Roegels, Kim-Joelle      96 TuSpo Huckingen                    3,90 m       ( 423)


Schlagballwurf                                                              01.05.2007
 1. Roegels, Kim-Joelle          96 TuSpo Huckingen                   45,50 m   540 
 2. Rosenberg, Maren             95 TuSpo Huckingen                   25,50 m   346 
    Marzi, Anne                  95 TuSpo Huckingen                   verl.   (   0)




Schüler C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TuS Hamborn-Neumühl                      2493 Punkte




Mannschaften


 1. TuS Hamborn-Neumühl                                         GESAMTPUNKTE:   2493

      50 m :              Wroblewski, Marcel            97       7,80      379 
                          Kügler, Alexander             97       8,56      297 
                          Claßen, Malte                 97       8,80    ( 274)
                          Wroblewski, Maik              98       8,80    ( 274)

      4 x 50 m :    I   : Weiß, Tobias                  97      37,9       421 
                          Kügler, Alexander             97   
                          Claßen, Malte                 97   
                          Wroblewski, Maik              98   


      Weitsprung :        Wroblewski, Marcel            97       4,13      402 
                          Kügler, Alexander             97       3,56      336 
                          Wroblewski, Maik              98       3,37    ( 313)
                          Weiß, Tobias                  97       3,29    ( 302)

      Schlagballwurf :    Wroblewski, Marcel            97      50,50      391 
                          Weiß, Tobias                  97      33,00      267 
                          Claßen, Malte                 97      32,00    ( 259)





Disziplinen


50 m                                                                        01.05.2007
 1. Wroblewski, Marcel           97 TuS Hamborn-Neumühl                7,80 sec   379 
 2. Kügler, Alexander            97 TuS Hamborn-Neumühl                8,56 sec   297 
 3. Claßen, Malte                97 TuS Hamborn-Neumühl                8,80 sec ( 274)
 3. Wroblewski, Maik             98 TuS Hamborn-Neumühl                8,80 sec ( 274)


4 x 50 m                                                                    01.05.2007
 1. TuS Hamborn-Neumühl                                               37,9  sec   421 
      Weiß, T 97 - Kügler, A 97 - Claßen, M 97 - Wroblewski, M 98


Weitsprung                                                                  01.05.2007
 1. Wroblewski, Marcel       97 TuS Hamborn-Neumühl                4,13 m         402 
 2. Kügler, Alexander        97 TuS Hamborn-Neumühl                3,56 m         336 
 3. Wroblewski, Maik         98 TuS Hamborn-Neumühl                3,37 m       ( 313)
 4. Weiß, Tobias             97 TuS Hamborn-Neumühl                3,29 m       ( 302)


Schlagballwurf                                                              01.05.2007
 1. Wroblewski, Marcel           97 TuS Hamborn-Neumühl               50,50 m   391 
 2. Weiß, Tobias                 97 TuS Hamborn-Neumühl               33,00 m   267 
 3. Claßen, Malte                97 TuS Hamborn-Neumühl               32,00 m ( 259)




Schülerinnen C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Wanheimerort                          2389 Punkte

 2. OSC 04 Rheinhausen                       2265 Punkte




Mannschaften


 1. TV Wanheimerort                                             GESAMTPUNKTE:   2389

      50 m :              Pollert, Anna                 97       8,92      296 
                          Altenweg, Laura               97       9,10      279 
                          Rosin, Sophia                 97       9,68    ( 229)

      4 x 50 m :    I   : Pollert, Anna                 97      34,8       624 
                          Beckord, Jil                  97   
                          Rosengart, Kathrin            97   
                          Altenweg, Laura               97   


      Weitsprung :        Pollert, Anna                 97       3,11      322 
                          Beckord, Jil                  97       3,01      308 
                          Rosin, Sophia                 97       2,86    ( 287)

      Schlagballwurf :    Beckord, Jil                  97      20,00      280 
                          Altenweg, Laura               97      20,00      280 
                          Rosengart, Kathrin            97      17,00    ( 240)



 2. OSC 04 Rheinhausen                                          GESAMTPUNKTE:   2265

      50 m :              Ostach, Alina                 96       8,64      324 
                          Amaya, Elena                  96       9,32      260 
                          Ford, Marina                  96       9,82    ( 218)

      4 x 50 m :    I   : Ford, Marina                  96      35,7       580 
                          Amaya, Elena                  96   
                          Kühnen, Sophia                97   
                          Ostach, Alina                 96   


      Weitsprung :        Amaya, Elena                  96       2,85      285 
                          Kühnen, Sophia                97       2,76      272 

      Schlagballwurf :    Ostach, Alina                 96      27,00      363 
                          Ford, Marina                  96      13,00      181 
                          Kühnen, Sophia                97      12,00    ( 164)
                          Bajrami, Albiona              96               (   0)





Disziplinen


50 m                                                                        01.05.2007

1. Lauf
 1. Ostach, Alina                96 OSC 04 Rheinhausen                 8,64 sec   324 
 2. Altenweg, Laura              97 TV Wanheimerort                    9,10 sec   279 
 3. Ford, Marina                 96 OSC 04 Rheinhausen                 9,82 sec ( 218)

2. Lauf
 1. Pollert, Anna                97 TV Wanheimerort                    8,92 sec   296 
 2. Amaya, Elena                 96 OSC 04 Rheinhausen                 9,32 sec   260 
 3. Rosin, Sophia                97 TV Wanheimerort                    9,68 sec ( 229)


4 x 50 m                                                                    01.05.2007
 1. TV Wanheimerort                                                   34,8  sec   624 
      Pollert, A 97 - Beckord, J 97 - Rosengart, K 97 - Altenweg, L 97
 2. OSC 04 Rheinhausen                                                35,7  sec   580 
      Ford, M 96 - Amaya, E 96 - Kühnen, S 97 - Ostach, A 96


Weitsprung                                                                  01.05.2007
 1. Pollert, Anna            97 TV Wanheimerort                    3,11 m         322 
 2. Beckord, Jil             97 TV Wanheimerort                    3,01 m         308 
 3. Rosin, Sophia            97 TV Wanheimerort                    2,86 m       ( 287)
 4. Amaya, Elena             96 OSC 04 Rheinhausen                 2,85 m         285 
 5. Kühnen, Sophia           97 OSC 04 Rheinhausen                 2,76 m         272 


Schlagballwurf                                                              01.05.2007
 1. Ostach, Alina                96 OSC 04 Rheinhausen                27,00 m   363 
 2. Beckord, Jil                 97 TV Wanheimerort                   20,00 m   280 
 2. Altenweg, Laura              97 TV Wanheimerort                   20,00 m   280 
 4. Rosengart, Kathrin           97 TV Wanheimerort                   17,00 m ( 240)
 5. Ford, Marina                 96 OSC 04 Rheinhausen                13,00 m   181 
 6. Kühnen, Sophia               97 OSC 04 Rheinhausen                12,00 m ( 164)
    Bajrami, Albiona             96 OSC 04 Rheinhausen                        (   0)




männliche Jugend B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Wanheimerort                          6871 Punkte

 2. Eintracht Duisburg 1848                  6784 Punkte




Mannschaften


 1. TV Wanheimerort                                             GESAMTPUNKTE:   6871

      100 m :             Rasche, Dennis                90      12,34      556 
                          Büttner, Tobias               91      12,88      506 
                          Steinbach, Moritz             90      13,04    ( 492)
                          Olenik, Alexander             91      13,11    ( 486)

      1000 m :            Steinbach, Moritz             90    3:12,2       507 
                          Rasche, Dennis                90    3:22,1       465 

      4 x 100 m :   I   : Rasche, Dennis                90      49,9      1080 
                          Büttner, Tobias               91   
                          Steinbach, Moritz             90   
                          Stranaghan, Gordon            90   


      Hochsprung :        Büttner, Tobias               91       1,60      529 
                          Stranaghan, Gordon            90       1,52      489 

      Weitsprung :        Stranaghan, Gordon            90       4,96      491 
                          Steinbach, Moritz             90       4,69      463 
                          Olenik, Alexander             91       4,46    ( 439)

      Kugelstoß :         Olenik, Alexander             91       9,56      450 
                          Rasche, Dennis                90       8,71      412 

      Speerwurf :         Büttner, Tobias               91      32,00      504 
                          Olenik, Alexander             91      22,65      419 
                          Stranaghan, Gordon            90      20,70    ( 399)



 2. Eintracht Duisburg 1848                                     GESAMTPUNKTE:   6784

      100 m :             Mathiebe, Tristan             91      12,38      552 
                          Reinhold, Klaus               91      12,71      521 
                          Zimm, Patrick                 91      14,43    ( 382)

      1000 m :            Bender, Florian               90    3:10,0       517 
                          Zimm, Patrick                 91    3:23,9       457 

      4 x 100 m :   I   : Panek, Milan                  91      52,2       976 
                          Reinhold, Klaus               91   
                          Plien, Maximilian             91   
                          Mathiebe, Tristan             91   


      Hochsprung :        Reinhold, Klaus               91       1,52      489 
                          Panek, Milan                  91       1,44      448 

      Weitsprung :        Mathiebe, Tristan             91       5,94      587 
                          Reinhold, Klaus               91       5,46      541 
                          Zimm, Patrick                 91       4,36    ( 428)

      Kugelstoß :         Plien, Maximilian             91       7,70      364 
                          Panek, Milan                  91       6,60      309 

      Speerwurf :         Mathiebe, Tristan             91      33,90      520 
                          Plien, Maximilian             91      31,85      503 





Disziplinen


100 m                                                                       01.05.2007

1. Lauf
 1. Reinhold, Klaus              91 Eintracht Duisburg 1848           12,71 sec   521 
 2. Olenik, Alexander            91 TV Wanheimerort                   13,11 sec ( 486)
 3. Zimm, Patrick                91 Eintracht Duisburg 1848           14,43 sec ( 382)

2. Lauf
 1. Rasche, Dennis               90 TV Wanheimerort                   12,34 sec   556 
 2. Mathiebe, Tristan            91 Eintracht Duisburg 1848           12,38 sec   552 
 3. Büttner, Tobias              91 TV Wanheimerort                   12,88 sec   506 
 4. Steinbach, Moritz            90 TV Wanheimerort                   13,04 sec ( 492)


1000 m                                                                      01.05.2007
 1. Bender, Florian              90 Eintracht Duisburg 1848         3:10,0  min   517 
 2. Steinbach, Moritz            90 TV Wanheimerort                 3:12,2  min   507 
 3. Rasche, Dennis               90 TV Wanheimerort                 3:22,1  min   465 
 4. Zimm, Patrick                91 Eintracht Duisburg 1848         3:23,9  min   457 


4 x 100 m                                                                   01.05.2007
 1. TV Wanheimerort                                                   49,9  sec  1080 
      Rasche, D 90 - Büttner, T 91 - Steinbach, M 90 - Stranaghan, G 90
 2. Eintracht Duisburg 1848                                           52,2  sec   976 
      Panek, M 91 - Reinhold, K 91 - Plien, M 91 - Mathiebe, T 91


Hochsprung                                                                  01.05.2007
 1. Büttner, Tobias              91 TV Wanheimerort                    1,60 m   529 
 2. Stranaghan, Gordon           90 TV Wanheimerort                    1,52 m   489 
 2. Reinhold, Klaus              91 Eintracht Duisburg 1848            1,52 m   489 
 4. Panek, Milan                 91 Eintracht Duisburg 1848            1,44 m   448 


Weitsprung                                                                  01.05.2007
 1. Mathiebe, Tristan        91 Eintracht Duisburg 1848            5,94 m         587 
 2. Reinhold, Klaus          91 Eintracht Duisburg 1848            5,46 m         541 
 3. Stranaghan, Gordon       90 TV Wanheimerort                    4,96 m         491 
 4. Steinbach, Moritz        90 TV Wanheimerort                    4,69 m         463 
 5. Olenik, Alexander        91 TV Wanheimerort                    4,46 m       ( 439)
 6. Zimm, Patrick            91 Eintracht Duisburg 1848            4,36 m       ( 428)


Kugelstoß                                                                   01.05.2007
 1. Olenik, Alexander            91 TV Wanheimerort                    9,56 m   450 
 2. Rasche, Dennis               90 TV Wanheimerort                    8,71 m   412 
 3. Plien, Maximilian            91 Eintracht Duisburg 1848            7,70 m   364 
 4. Panek, Milan                 91 Eintracht Duisburg 1848            6,60 m   309 


Speerwurf                                                                   01.05.2007
 1. Mathiebe, Tristan            91 Eintracht Duisburg 1848           33,90 m   520 
 2. Büttner, Tobias              91 TV Wanheimerort                   32,00 m   504 
 3. Plien, Maximilian            91 Eintracht Duisburg 1848           31,85 m   503 
 4. Olenik, Alexander            91 TV Wanheimerort                   22,65 m   419 
 5. Stranaghan, Gordon           90 TV Wanheimerort                   20,70 m ( 399)




weibliche Jugend B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. Rumelner TV                              7071 Punkte




Mannschaften


 1. Rumelner TV                                                 GESAMTPUNKTE:   7071

      100 m :             Steinkamp, Silja              91      13,02      560 
                          Nepicks, Julia                91      13,26      538 
                          Theißen, Jenny                91      13,78    ( 495)
                          Langusch, Lisa                91      13,88    ( 487)
                          Wiegand, Laura                91      13,96    ( 481)
                          di Raimondo, Aline            92      14,02    ( 476)
                          Balzer, Anika                 92      14,10    ( 470)
                          Nies, Patricia                91      14,12    ( 468)

      800 m :             Nepicks, Julia                91    2:38,2       468 
                          Theißen, Jenny                91    2:51,3       409 
                          Mankowski, Natascha           92    2:53,4     ( 400)

      4 x 100 m :   I   : Praus, Jill                   91      53,1      1069 
                          Steinkamp, Silja              91   
                          Wolleneber, Ann-Christin      92   
                          Rosenbach, Hanna              92   

                    II  : Nepicks, Julia                91      54,0     (1031)
                          Möring, Natascha              92   
                          Theißen, Jenny                91   
                          Langusch, Lisa                91   


      Hochsprung :        Illinger, Kim                 91       1,56      541 
                          Oberst, Lisa                  92       1,52      517 
                          Rosenbach, Hanna              92       1,52    ( 517)
                          Praus, Jill                   91       1,52    ( 517)
                          di Raimondo, Aline            92       1,40    ( 444)
                          Balzer, Anika                 92       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Steinkamp, Silja              91       5,40      591 
                          Mölleken, Vanessa             91       4,82      529 
                          Illinger, Kim                 91       4,73    ( 519)
                          Oberst, Lisa                  92       4,66    ( 512)
                          Nies, Patricia                91       4,29    ( 470)
                          Wiegand, Laura                91       2,59    ( 248)

      Kugelstoß :         Rosenbach, Hanna              92       9,10      436 
                          Praus, Jill                   91       8,11      394 
                          di Raimondo, Aline            92       7,72    ( 376)
                          Illinger, Kim                 91       7,60    ( 371)

      Speerwurf :         Rosenbach, Hanna              92      36,31      553 
                          Oberst, Lisa                  92      26,50      466 
                          Steinkamp, Silja              91     o.g.V.    (   0)





Disziplinen


100 m                                                                       01.05.2007

1. Lauf
 1. Nepicks, Julia               91 Rumelner TV                       13,26 sec   538 
 2. Theißen, Jenny               91 Rumelner TV                       13,78 sec ( 495)
 3. Langusch, Lisa               91 Rumelner TV                       13,88 sec ( 487)
 4. Balzer, Anika                92 Rumelner TV                       14,10 sec ( 470)
 5. Nies, Patricia               91 Rumelner TV                       14,12 sec ( 468)

2. Lauf
 1. Steinkamp, Silja             91 Rumelner TV                       13,02 sec   560 
 2. Wiegand, Laura               91 Rumelner TV                       13,96 sec ( 481)
 3. di Raimondo, Aline           92 Rumelner TV                       14,02 sec ( 476)


800 m                                                                       01.05.2007
 1. Nepicks, Julia               91 Rumelner TV                     2:38,2  min   468 
 2. Theißen, Jenny               91 Rumelner TV                     2:51,3  min   409 
 3. Mankowski, Natascha          92 Rumelner TV                     2:53,4  min ( 400)


4 x 100 m                                                                   01.05.2007
 1. Rumelner TV I                                                     53,1  sec  1069 
      Praus, J 91 - Steinkamp, S 91 - Wolleneber, A 92 - Rosenbach, H 92
 2. Rumelner TV II                                                    54,0  sec (1031)
      Nepicks, J 91 - Möring, N 92 - Theißen, J 91 - Langusch, L 91


Hochsprung                                                                  01.05.2007
 1. Illinger, Kim                91 Rumelner TV                        1,56 m   541 
 2. Oberst, Lisa                 92 Rumelner TV                        1,52 m   517 
 2. Rosenbach, Hanna             92 Rumelner TV                        1,52 m   517 
 2. Praus, Jill                  91 Rumelner TV                        1,52 m   517 
 5. di Raimondo, Aline           92 Rumelner TV                        1,40 m ( 444)
 6. Balzer, Anika                92 Rumelner TV                        1,36 m ( 419)


Weitsprung                                                                  01.05.2007
 1. Steinkamp, Silja         91 Rumelner TV                        5,40 m         591 
 2. Mölleken, Vanessa        91 Rumelner TV                        4,82 m         529 
 3. Illinger, Kim            91 Rumelner TV                        4,73 m       ( 519)
 4. Oberst, Lisa             92 Rumelner TV                        4,66 m       ( 512)
 5. Nies, Patricia           91 Rumelner TV                        4,29 m       ( 470)
 6. Wiegand, Laura           91 Rumelner TV                        2,59 m       ( 248)


Kugelstoß                                                                   01.05.2007
 1. Rosenbach, Hanna             92 Rumelner TV                        9,10 m   436 
 2. Praus, Jill                  91 Rumelner TV                        8,11 m   394 
 3. di Raimondo, Aline           92 Rumelner TV                        7,72 m ( 376)
 4. Illinger, Kim                91 Rumelner TV                        7,60 m ( 371)


Speerwurf                                                                   01.05.2007
 1. Rosenbach, Hanna             92 Rumelner TV                       36,31 m   553 
 2. Oberst, Lisa                 92 Rumelner TV                       26,50 m   466 
    Steinkamp, Silja             91 Rumelner TV                      o.g.V.   (   0)




Schülerinnen B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. OSC 04 Rheinhausen                       5839 Punkte

 2. Rumelner TV                              5401 Punkte

 3. TLV Germania Essen-Überruhr              5355 Punkte

 4. TV Wanheimerort                          5172 Punkte




Mannschaften


 1. OSC 04 Rheinhausen                                          GESAMTPUNKTE:   5839

      75 m :              Eibrecht, Dominique           95      11,04      423 
                          Kischkel, Cindy               95      11,23      406 
                          Rösner, Isa                   95      12,37    ( 312)
                          Knölke, Joanna                95      13,01    ( 267)

      800 m :             Rösler, Kathrin               95    3:09,2       340 
                          Holler, Jana                  94    3:12,6       329 
                          Knölke, Joanna                95    3:17,8     ( 312)

      60 m Hürden :       Krug, Laura                   94      12,66      385 
                          Holler, Jana                  94      12,91      371 
                          Rösner, Isa                   95      15,22    ( 267)

      4 x 75 m :    I   : Rösler, Kathrin               95      43,4       871 
                          Holler, Jana                  94   
                          Eibrecht, Dominique           95   
                          Kischkel, Cindy               95   


      Hochsprung :        Kischkel, Cindy               95       1,28      368 
                          Krug, Laura                   94       1,28      368 

      Weitsprung :        Rösler, Kathrin               95       4,31      472 
                          Eibrecht, Dominique           95       4,14      452 
                          Knölke, Joanna                95       3,32    ( 350)

      Schlagballwurf :    Gittmann, Luisa               95      46,00      544 
                          Krug, Laura                   94      42,00      510 



 2. Rumelner TV                                                 GESAMTPUNKTE:   5401

      75 m :              Biedermann, Lena              94      11,32      398 
                          Lehmann, Larissa              94      11,55      378 
                          Trosch, Anne                  94      11,78    ( 358)
                          Hinkelmann, Rebecca           95      12,11    ( 332)
                          Brauns, Alina                 95      13,74    ( 221)
                          Kostansek, Klara              94      14,30    ( 188)
                          Zar, Özge                     95      15,77    ( 114)

      800 m :             Lehmann, Sarah                94    2:60,0       374 
                          Hilmer, Dana                  95    3:31,2       272 
                          Schuhmacher, Sophie           95    3:39,4     ( 250)

      60 m Hürden :       Ehrentraut, Saskia            95      13,00      366 
                          Seifert, Sina                 94      13,30      351 
                          Schuhmacher, Sophie           95      14,86    ( 281)

      4 x 75 m :    I   : Lehmann, Larissa              94      45,3       784 
                          Trosch, Anne                  94   
                          Hinkelmann, Rebecca           95   
                          Lehmann, Sarah                94   


      Hochsprung :        Trosch, Anne                  94       1,28      368 
                          Ehrentraut, Saskia            95       1,24      342 
                          Lehmann, Sarah                94       1,24    ( 342)
                          Tristram, Juliana             94       1,20    ( 315)
                          Seifert, Sina                 94       1,20    ( 315)
                          Schuhmacher, Sophie           95       1,12    ( 261)
                          Krüger, Marie                 95       1,04    ( 204)

      Weitsprung :        Biedermann, Lena              94       4,03      439 
                          Lehmann, Larissa              94       3,88      421 
                          Ehrentraut, Saskia            95       3,78    ( 409)
                          Hinkelmann, Rebecca           95       3,73    ( 402)
                          Tristram, Juliana             94       3,20    ( 334)
                          Krüger, Marie                 95       3,18    ( 331)
                          Brauns, Alina                 95       3,06    ( 315)
                          Kostansek, Klara              94       2,90    ( 292)
                          Hilmer, Dana                  95       2,90    ( 292)
                          Zar, Özge                     95       2,14    ( 177)

      Schlagballwurf :    Jansen, Magdalena             95      38,00      473 
                          Seifert, Sina                 94      34,00      435 
                          Biedermann, Lena              94      34,00    ( 435)
                          Tristram, Juliana             94      30,50    ( 400)
                          Hilmer, Dana                  95      29,50    ( 389)
                          Kostansek, Klara              94      23,50    ( 323)
                          Krüger, Marie                 95      23,00    ( 317)
                          Brauns, Alina                 95      22,50    ( 311)
                          Zar, Özge                     95      10,50    ( 139)



 3. TLV Germania Essen-Überruhr                                 GESAMTPUNKTE:   5355

      75 m :              Conrad, Leonie                94      11,12      416 
                          Limbach, Josefine             96      11,99      342 
                          Nocke, Sarah                  96      12,09    ( 334)

      800 m :             Nocke, Sarah                  96    2:50,5       412 
                          Limbach, Josefine             96    3:16,9       315 

      60 m Hürden :       Over, Jill-Sophie             94      12,55      391 
                          Döring, Luisa-Sophie          95      13,53      340 

      4 x 75 m :    I   : Malburg, Wencke               95      45,6       771 
                          Conrad, Leonie                94   
                          Over, Jill-Sophie             94   
                          Döring, Luisa-Sophie          95   


      Hochsprung :        Over, Jill-Sophie             94       1,28      368 
                          Conrad, Leonie                94       1,24      342 

      Weitsprung :        Malburg, Wencke               95       4,10      447 
                          Limbach, Josefine             96       3,53      377 
                          Döring, Luisa-Sophie          95       3,52    ( 376)

      Schlagballwurf :    Malburg, Wencke               95      39,00      483 
                          Nocke, Sarah                  96      26,00      351 



 4. TV Wanheimerort                                             GESAMTPUNKTE:   5172

      75 m :              Scheuer, Christina            94      11,50      382 
                          Weber, Nadine                 95      13,05      265 

      800 m :             Spoden, Lisa                  94    3:09,6       339 
                          Weber, Nadine                 95      aufg.        0 

      60 m Hürden :       Schmidt, Svenja               94      11,12      481 
                          Scheuer, Christina            94      11,85      432 

      4 x 75 m :    I   : Spoden, Lisa                  94      46,6       729 
                          van Gaalen, Verena            95   
                          Servos, Jasmin                95   
                          Weber, Nadine                 95   


      Hochsprung :        Schmidt, Svenja               94       1,48      493 
                          Spoden, Lisa                  94       1,32      394 

      Weitsprung :        Schmidt, Svenja               94       4,57      502 
                          Scheuer, Christina            94       4,10      447 

      Schlagballwurf :    van Gaalen, Verena            95      27,50      368 
                          Servos, Jasmin                95      25,00      340 





Disziplinen


75 m                                                                        01.05.2007

1. Lauf
 1. Kischkel, Cindy              95 OSC 04 Rheinhausen                11,23 sec   406 
 2. Limbach, Josefine            96 TLV Germania Essen-Überruhr       11,99 sec   342 
 3. Nocke, Sarah                 96 TLV Germania Essen-Überruhr       12,09 sec ( 334)
 4. Hinkelmann, Rebecca          95 Rumelner TV                       12,11 sec ( 332)
 5. Weber, Nadine                95 TV Wanheimerort                   13,05 sec   265 

2. Lauf
 1. Eibrecht, Dominique          95 OSC 04 Rheinhausen                11,04 sec   423 
 2. Conrad, Leonie               94 TLV Germania Essen-Überruhr       11,12 sec   416 
 3. Biedermann, Lena             94 Rumelner TV                       11,32 sec   398 
 4. Scheuer, Christina           94 TV Wanheimerort                   11,50 sec   382 

3. Lauf
 1. Lehmann, Larissa             94 Rumelner TV                       11,55 sec   378 
 2. Rösner, Isa                  95 OSC 04 Rheinhausen                12,37 sec ( 312)
 3. Knölke, Joanna               95 OSC 04 Rheinhausen                13,01 sec ( 267)
 4. Zar, Özge                    95 Rumelner TV                       15,77 sec ( 114)

4. Lauf
 1. Trosch, Anne                 94 Rumelner TV                       11,78 sec ( 358)
 2. Brauns, Alina                95 Rumelner TV                       13,74 sec ( 221)
 3. Kostansek, Klara             94 Rumelner TV                       14,30 sec ( 188)


800 m                                                                       01.05.2007
 1. Nocke, Sarah                 96 TLV Germania Essen-Überruhr     2:50,5  min   412 
 2. Lehmann, Sarah               94 Rumelner TV                     2:60,0  min   374 
 3. Rösler, Kathrin              95 OSC 04 Rheinhausen              3:09,2  min   340 
 4. Spoden, Lisa                 94 TV Wanheimerort                 3:09,6  min   339 
 5. Holler, Jana                 94 OSC 04 Rheinhausen              3:12,6  min   329 
 6. Limbach, Josefine            96 TLV Germania Essen-Überruhr     3:16,9  min   315 
 7. Knölke, Joanna               95 OSC 04 Rheinhausen              3:17,8  min ( 312)
 8. Hilmer, Dana                 95 Rumelner TV                     3:31,2  min   272 
 9. Schuhmacher, Sophie          95 Rumelner TV                     3:39,4  min ( 250)
    Weber, Nadine                95 TV Wanheimerort                   aufg.         0 


60 m Hürden                                                                 01.05.2007

1. Lauf
 1. Scheuer, Christina           94 TV Wanheimerort                   11,85 sec   432 
 2. Over, Jill-Sophie            94 TLV Germania Essen-Überruhr       12,55 sec   391 
 3. Holler, Jana                 94 OSC 04 Rheinhausen                12,91 sec   371 
 4. Döring, Luisa-Sophie         95 TLV Germania Essen-Überruhr       13,53 sec   340 

2. Lauf
 1. Ehrentraut, Saskia           95 Rumelner TV                       13,00 sec   366 
 2. Seifert, Sina                94 Rumelner TV                       13,30 sec   351 
 3. Schuhmacher, Sophie          95 Rumelner TV                       14,86 sec ( 281)
 4. Rösner, Isa                  95 OSC 04 Rheinhausen                15,22 sec ( 267)

3. Lauf
 1. Schmidt, Svenja              94 TV Wanheimerort                   11,12 sec   481 
 2. Krug, Laura                  94 OSC 04 Rheinhausen                12,66 sec   385 


4 x 75 m                                                                    01.05.2007
 1. OSC 04 Rheinhausen                                                43,4  sec   871 
      Rösler, K 95 - Holler, J 94 - Eibrecht, D 95 - Kischkel, C 95
 2. Rumelner TV                                                       45,3  sec   784 
      Lehmann, L 94 - Trosch, A 94 - Hinkelmann, R 95 - Lehmann, S 94
 3. TLV Germania Essen-Überruhr                                       45,6  sec   771 
      Malburg, W 95 - Conrad, L 94 - Over, J 94 - Döring, L 95
 4. TV Wanheimerort                                                   46,6  sec   729 
      Spoden, L 94 - van Gaalen, V 95 - Servos, J 95 - Weber, N 95


Hochsprung                                                                  01.05.2007
 1. Schmidt, Svenja              94 TV Wanheimerort                    1,48 m   493 
 2. Spoden, Lisa                 94 TV Wanheimerort                    1,32 m   394 
 3. Over, Jill-Sophie            94 TLV Germania Essen-Überruhr        1,28 m   368 
 3. Trosch, Anne                 94 Rumelner TV                        1,28 m   368 
 3. Kischkel, Cindy              95 OSC 04 Rheinhausen                 1,28 m   368 
 3. Krug, Laura                  94 OSC 04 Rheinhausen                 1,28 m   368 
 7. Ehrentraut, Saskia           95 Rumelner TV                        1,24 m   342 
 7. Lehmann, Sarah               94 Rumelner TV                        1,24 m   342 
 7. Conrad, Leonie               94 TLV Germania Essen-Überruhr        1,24 m   342 
10. Tristram, Juliana            94 Rumelner TV                        1,20 m ( 315)
10. Seifert, Sina                94 Rumelner TV                        1,20 m ( 315)
12. Schuhmacher, Sophie          95 Rumelner TV                        1,12 m ( 261)
13. Krüger, Marie                95 Rumelner TV                        1,04 m ( 204)


Weitsprung                                                                  01.05.2007
 1. Schmidt, Svenja          94 TV Wanheimerort                    4,57 m         502 
 2. Rösler, Kathrin          95 OSC 04 Rheinhausen                 4,31 m         472 
 3. Eibrecht, Dominique      95 OSC 04 Rheinhausen                 4,14 m         452 
 4. Scheuer, Christina       94 TV Wanheimerort                    4,10 m         447 
 4. Malburg, Wencke          95 TLV Germania Essen-Überruhr        4,10 m         447 
 6. Biedermann, Lena         94 Rumelner TV                        4,03 m         439 
