Deutsche Mannschafts Meisterschaft 2012
Deutsche Mannschafts Meisterschaft 2012
Duisburg, von 30.04.2012 - 01.05.2012
Ergebnisliste

DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U18
Rk. Name Punkte  
1. Rumelner TV 6.188,0  

Rk. Name Punkte  
  Bewerb StNr. Name Jg. Nat. Leistung W. Punkte  
1. Rumelner TV 6.188,0  
  100m (DM2) 451 Guillen-Garcia, Alexander 1996 12,56 +0,0 535,0  
  100m (DM2) 478 Tolay, Tahsin 1997 12,70 +0,0 522,0  
  4x100m (DM2) Rumelner TV 48,8*   1.128,0  
  467, Neubauer Justin (1995)   -   478, Tolay Tahsin (1997)
451, Guillen-Garcia Alexander (1996)   -   462, Lüthe Alex (1997)
 
  800m (DM2) 462 Lüthe, Alex 1997 2:22,2*   512,0  
  800m (DM2) 467 Neubauer, Justin 1995 2:33,8*   446,0  
  Hochsprung (DM2) 451 Guillen-Garcia, Alexander 1996 1,49 m   474,0  
  Hochsprung (DM2) 467 Neubauer, Justin 1995 1,40 m   427,0  
  Kugelstoßen (DM2) 467 Neubauer, Justin 1995 9,37 m   442,0  
  Kugelstoßen (DM2) 462 Lüthe, Alex 1997 6,50 m   303,0  
  Speerwurf (DM2) 478 Tolay, Tahsin 1997 35,60 m   533,0  
  Speerwurf (DM2) 451 Guillen-Garcia, Alexander 1996 24,71 m   439,0  
  Weitsprung (DM2) 462 Lüthe, Alex 1997 4,35 m +0,0 427,0  
 

DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U16
Rk. Name Punkte  
1. Eintracht Duisburg 1848 7.541,0  
2. OSC 04 Rheinhausen 6.563,0  

Rk. Name Punkte  
  Bewerb StNr. Name Jg. Nat. Leistung W. Punkte  
1. Eintracht Duisburg 1848 7.541,0  
  100m (DM2) 381 Dickopp, Jonas 1997 12,99 +0,0 496,0  
  100m (DM2) 378 Blank, Frederik 1997 14,12 +0,0 405,0  
  100m (DM2) 395 Meyer, Michel 1999 14,14 +0,0 (404,0)  
  4x100m (DM2) Eintracht Duisburg 1848 54,1*   893,0  
  389, Grünler Daniel (1997)   -   378, Blank Frederik (1997)
407, Tapken Lars (1997)   -   405, Stukemeier Gerrit (1997)
 
  800m (DM2) 389 Grünler, Daniel 1997 2:23,4*   505,0  
  800m (DM2) 378 Blank, Frederik 1997 2:24,3*   499,0  
  80m Hürden (DM2) 384 El Abdulla, Karim 1997 12,11   551,0  
  80m Hürden (DM2) 407 Tapken, Lars 1997 14,87   421,0  
  Hochsprung (DM2) 384 El Abdulla, Karim 1997 1,55 m   504,0  
  Hochsprung (DM2) 395 Meyer, Michel 1999 1,43 m   443,0  
  Kugelstoßen (DM2) 381 Dickopp, Jonas 1997 9,02 m   426,0  
  Kugelstoßen (DM2) 407 Tapken, Lars 1997 7,85 m   372,0  
  Kugelstoßen (DM2) 405 Stukemeier, Gerrit 1997 5,92 m   (272,0)  
  Speerwurf (DM2) 389 Grünler, Daniel 1997 35,09 m   529,0  
  Speerwurf (DM2) 381 Dickopp, Jonas 1997 33,31 m   515,0  
  Weitsprung (DM2) 384 El Abdulla, Karim 1997 5,15 m +0,0 510,0  
  Weitsprung (DM2) 395 Meyer, Michel 1999 4,77 m +0,0 472,0  
 
2. OSC 04 Rheinhausen 6.563,0  
  100m (DM2) 435 Wollschläger, Florian 1998 13,97 +0,0 416,0  
  100m (DM2) 437 Zander, Robert 1999 15,05 +0,0 340,0  
  100m (DM2) 436 Zander, Ferdinand 1998 16,78 +0,0 (239,0)  
  4x100m (DM2) OSC 04 Rheinhausen 57,9*   751,0  
  438, Zurek Steffen (1999)   -   425, Lenkautzki Rene (1998)
418, Bleckmann Tom (1998)   -   435, Wollschläger Florian (1998)
 
  800m (DM2) 418 Bleckmann, Tom 1998 2:45,6*   389,0  
  800m (DM2) 437 Zander, Robert 1999 2:53,8*   353,0  
  800m (DM2) 436 Zander, Ferdinand 1998 3:03,6*   (315,0)  
  80m Hürden (DM2) 421 Haeßler, Maximilian 1997 13,69   470,0  
  80m Hürden (DM2) 437 Zander, Robert 1999 16,65   360,0  
  Hochsprung (DM2) 421 Haeßler, Maximilian 1997 1,52 m   489,0  
  Hochsprung (DM2) 436 Zander, Ferdinand 1998 1,22 m   329,0  
  Kugelstoßen (DM2) 426 Mainka, Robin 1997 11,16 m   517,0  
  Kugelstoßen (DM2) 425 Lenkautzki, Rene 1998 6,96 m   327,0  
  Kugelstoßen (DM2) 438 Zurek, Steffen 1999 5,93 m   (273,0)  
  Speerwurf (DM2) 426 Mainka, Robin 1997 34,82 m   527,0  
  Speerwurf (DM2) 438 Zurek, Steffen 1999 21,76 m   410,0  
  Speerwurf (DM2) 425 Lenkautzki, Rene 1998 14,12 m   (323,0)  
  Weitsprung (DM2) 421 Haeßler, Maximilian 1997 4,80 m 475,0  
  Weitsprung (DM2) 435 Wollschläger, Florian 1998 4,20 m +0,0 410,0  
 

DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U14
Rk. Name Punkte  
1. Eintracht Duisburg 1848 5.338,0  
2. Rumelner TV 4.670,0  

Rk. Name Punkte  
  Bewerb StNr. Name Jg. Nat. Leistung W. Punkte  
1. Eintracht Duisburg 1848 5.338,0  
  4x75m (DM2) Eintracht Duisburg 1848 44,5*   784,0  
  394, Kurz Pascal (2000)   -   410, Wienhofen-Martin Carlos (1999)
400, Roth Florian (1999)   -   406, Symanzik Jan (2000)
 
  60m Hürden (DM2) 411 Zuralski, Patrick 2000 11,65   376,0  
  60m Hürden (DM2) 409 Wiederhold, Vincent 1999 12,15   338,0  
  75m (DM2) 410 Wienhofen-Martin, Carlos 1999 10,98   411,0  
  75m (DM2) 411 Zuralski, Patrick 2000 11,00   409,0  
  75m (DM2) 400 Roth, Florian 1999 11,82   (338,0)  
  800m (DM2) 411 Zuralski, Patrick 2000 2:48,7*   375,0  
  800m (DM2) 410 Wienhofen-Martin, Carlos 1999 2:51,4*   363,0  
  800m (DM2) 400 Roth, Florian 1999 2:51,7*   (362,0)  
  Ballwurf (DM2) 409 Wiederhold, Vincent 1999 46,50 m   393,0  
  Ballwurf (DM2) 394 Kurz, Pascal 2000 32,00 m   300,0  
  Hochsprung (DM2) 409 Wiederhold, Vincent 1999 1,30 m   373,0  
  Hochsprung (DM2) 406 Symanzik, Jan 2000 1,30 m   373,0  
  Weitsprung (DM2) 406 Symanzik, Jan 2000 4,32 m 423,0  
  Weitsprung (DM2) 394 Kurz, Pascal 2000 4,29 m +0,0 420,0  
 
2. Rumelner TV 4.670,0  
  4x75m (DM2) Rumelner TV 48,7*   611,0  
  447, Braß Leonard (2000)   -   477, Thul Jakob (2000)
460, Lipiak Tim (2000)   -   452, Heyder Tim (1999)
 
  60m Hürden (DM2) 458 Küppers, Timo 1999 11,54   385,0  
  60m Hürden (DM2) 459 Legr, Miklas 2000 12,44   318,0  
  60m Hürden (DM2) 452 Heyder, Tim 1999 12,95   (284,0)  
  75m (DM2) 458 Küppers, Timo 1999 10,93   415,0  
  75m (DM2) 459 Legr, Miklas 2000 12,07   318,0  
  75m (DM2) 447 Braß, Leonard 2000 12,18   (309,0)  
  800m (DM2) 477 Thul, Jakob 2000 3:06,8*   303,0  
  800m (DM2) 459 Legr, Miklas 2000 3:09,5*   294,0  
  800m (DM2) 444 Bartholomäus, Anthony 1999 3:30,5*   (229,0)  
  Ballwurf (DM2) 468 Paßlack, Nick 1999 37,00 m   334,0  
  Ballwurf (DM2) 473 Rübsam, René 2000 34,00 m   314,0  
  Ballwurf (DM2) 460 Lipiak, Tim 2000 27,50 m   (266,0)  
  Ballwurf (DM2) 444 Bartholomäus, Anthony 1999 24,50 m   (243,0)  
  Hochsprung (DM2) 468 Paßlack, Nick 1999 1,21 m   323,0  
  Hochsprung (DM2) 460 Lipiak, Tim 2000 1,15 m   289,0  
  Weitsprung (DM2) 458 Küppers, Timo 1999 4,03 m +0,0 391,0  
  Weitsprung (DM2) 447 Braß, Leonard 2000 3,89 m +0,0 375,0  
  Weitsprung (DM2) 452 Heyder, Tim 1999 3,85 m +0,0 (370,0)  
  Weitsprung (DM2) 473 Rübsam, René 2000 3,31 m +0,0 (305,0)  
  Weitsprung (DM2) 444 Bartholomäus, Anthony 1999 3,15 m +0,0 (285,0)  
 

DMM Gruppe 1, Weibliche Jugend U20
Rk. Name Punkte  
1. TV Wanheimerort 9.417,0  

Rk. Name Punkte  
  Bewerb StNr. Name Jg. Nat. Leistung W. Punkte  
1. TV Wanheimerort 9.417,0  
  100m (DM1) 487 Schlawne, Melina 1994 13,0* +0,0 540,0  
  100m (DM1) 489 Wehr, Katharina 1996 13,4* +0,0 506,0  
  100m (DM1) 483 Bever, Sylvia 1996 13,7* +0,0 (482,0)  
  100m (DM1) 482 Barthen, Paula 1996 14,1* +0,0 (452,0)  
  100m Hürden (DM1) 485 Neppel, Vicci 1996 17,00 +0,0 477,0  
  100m Hürden (DM1) 488 Schmidt, Svenja 1994 18,06 +0,0 434,0  
  100m Hürden (DM1) 482 Barthen, Paula 1996 19,26 +0,0 (392,0)  
  3000m (DM1) 485 Neppel, Vicci 1996 12:21,0*   459,0  
  3000m (DM1) 489 Wehr, Katharina 1996 12:29,5*   450,0  
  4x100m (DM1) TV Wanheimerort 53,9*   1.031,0  
  486, Scheuer Christina (1994)   -   483, Bever Sylvia (1996)
482, Barthen Paula (1996)   -   487, Schlawne Melina (1994)
 
  800m (DM1) 485 Neppel, Vicci 1996 2:37,6*   471,0  
  800m (DM1) 489 Wehr, Katharina 1996 2:37,7*   471,0  
  Diskuswurf (DM1) 488 Schmidt, Svenja 1994 22,65 m   416,0  
  Diskuswurf (DM1) 486 Scheuer, Christina 1994 19,41 m   376,0  
  Hochsprung (DM1) 488 Schmidt, Svenja 1994 1,57 m   547,0  
  Hochsprung (DM1) 487 Schlawne, Melina 1994 1,51 m   511,0  
  Kugelstoßen (DM1) 486 Scheuer, Christina 1994 7,94 m   386,0  
  Kugelstoßen (DM1) 483 Bever, Sylvia 1996 6,10 m   299,0  
  Kugelstoßen (DM1) 485 Neppel, Vicci 1996 5,81 m   (284,0)  
  Speerwurf (DM1) 488 Schmidt, Svenja 1994 31,10 m   509,0  
  Speerwurf (DM1) 486 Scheuer, Christina 1994 26,90 m   470,0  
  Weitsprung (DM1) 487 Schlawne, Melina 1994 4,91 m +0,0 539,0  
  Weitsprung (DM1) 489 Wehr, Katharina 1996 4,78 m 525,0  
  Weitsprung (DM1) 483 Bever, Sylvia 1996 4,20 m +0,0 (459,0)  
  Weitsprung (DM1) 482 Barthen, Paula 1996 4,18 m +0,0 (457,0)  
 

DMM Gruppe 2, Weibliche Jugend U16
Rk. Name Punkte  
1. Rumelner TV 6.675,0  
2. Eintracht Duisburg 1848 6.273,0  

Rk. Name Punkte  
  Bewerb StNr. Name Jg. Nat. Leistung W. Punkte  
1. Rumelner TV 6.675,0  
  100m (DM2) 449 Gohr, Maria 1997 13,95 +0,0 482,0  
  100m (DM2) 446 Binasch, Lena 1997 15,05 +0,0 402,0  
  100m (DM2) 474 Schmidt, Dörte 1998 16,41 +0,0 (318,0)  
  4x100m (DM2) Rumelner TV 57,2*   901,0  
  455, Hufen Leah (1997)   -   457, Kruse Lina (1997)
445, Berger Maren (1997)   -   448, Gohr Alexandra (1997)
 
  800m (DM2) 457 Kruse, Lina 1997 2:43,0*   445,0  
  800m (DM2) 455 Hufen, Leah 1997 2:54,8*   394,0  
  80m Hürden (DM2) 445 Berger, Maren 1997 14,63   443,0  
  80m Hürden (DM2) 457 Kruse, Lina 1997 15,14   419,0  
  Hochsprung (DM2) 472 Rübsam, Rebecca 1997 1,30 m   381,0  
  Hochsprung (DM2) 446 Binasch, Lena 1997 1,24 m   342,0  
  Hochsprung (DM2) 455 Hufen, Leah 1997 1,12 m   (261,0)  
  Kugelstoßen (DM2) 472 Rübsam, Rebecca 1997 9,91 m   469,0  
  Kugelstoßen (DM2) 448 Gohr, Alexandra 1997 7,22 m   353,0  
  Kugelstoßen (DM2) 440 Amirhanova, Albina 1998 6,27 m   (307,0)  
  Kugelstoßen (DM2) 446 Binasch, Lena 1997 5,77 m   (282,0)  
  Kugelstoßen (DM2) 454 Hoppe, Nadine 1998 5,51 m   (268,0)  
  Speerwurf (DM2) 472 Rübsam, Rebecca 1997 19,00 m   389,0  
  Speerwurf (DM2) 454 Hoppe, Nadine 1998 15,29 m   344,0  
  Speerwurf (DM2) 440 Amirhanova, Albina 1998 13,86 m   (326,0)  
  Weitsprung (DM2) 448 Gohr, Alexandra 1997 4,42 m 485,0  
  Weitsprung (DM2) 474 Schmidt, Dörte 1998 3,92 m +0,0 426,0  
  Weitsprung (DM2) 454 Hoppe, Nadine 1998 3,59 m +0,0 (385,0)  
 
2. Eintracht Duisburg 1848 6.273,0  
  100m (DM2) 388 Grehl, Julia 1998 13,80 +0,0 493,0  
  100m (DM2) 399 Roßmüller, Patricia 1997 14,03 +0,0 475,0  
  100m (DM2) 386 Glässer-Teijeiro, Elena 1998 14,90 +0,0 (412,0)  
  100m (DM2) 402 Scholl, Katharina 1998 15,38 +0,0 (380,0)  
  4x100m (DM2) Eintracht Duisburg 1848 58,9*   840,0  
  402, Scholl Katharina (1998)   -   399, Roßmüller Patricia (1997)
379, Bürgel Ann-Kathrin (1998)   -   388, Grehl Julia (1998)
 
  800m (DM2) 382 Doepner, Julia 1997 2:53,9*   398,0  
  800m (DM2) 386 Glässer-Teijeiro, Elena 1998 3:21,4*   301,0  
  80m Hürden (DM2) 403 Sele, Joana 1998 15,37   409,0  
  80m Hürden (DM2) 401 Schilling, Lea 1998 18,58   294,0  
  Hochsprung (DM2) 404 Spörer, Helena 1998 1,33 m   400,0  
  Hochsprung (DM2) 403 Sele, Joana 1998 1,27 m   362,0  
  Hochsprung (DM2) 402 Scholl, Katharina 1998 1,21 m   (322,0)  
  Kugelstoßen (DM2) 403 Sele, Joana 1998 7,73 m   377,0  
  Kugelstoßen (DM2) 401 Schilling, Lea 1998 7,18 m   351,0  
  Kugelstoßen (DM2) 379 Bürgel, Ann-Kathrin 1998 5,95 m   (291,0)  
  Speerwurf (DM2) 382 Doepner, Julia 1997 15,80 m   351,0  
  Speerwurf (DM2) 404 Spörer, Helena 1998 13,29 m   318,0  
  Speerwurf (DM2) 401 Schilling, Lea 1998 10,55 m   (279,0)  
  Weitsprung (DM2) 382 Doepner, Julia 1997 4,40 m +0,0 482,0  
  Weitsprung (DM2) 388 Grehl, Julia 1998 3,89 m +0,0 422,0  
  Weitsprung (DM2) 404 Spörer, Helena 1998 3,78 m +0,0 (409,0)  
 

DMM Gruppe 1, Weibliche Jugend U16
Rk. Name Punkte  
1. OSC 04 Rheinhausen 7.791,0  

Rk. Name Punkte  
  Bewerb StNr. Name Jg. Nat. Leistung W. Punkte  
1. OSC 04 Rheinhausen 7.791,0  
  100m (DM1) 429 Peters, Jasmin 1997 13,97 +0,0 480,0  
  100m (DM1) 432 Schaefer, Anna 1998 14,63 +0,0 431,0  
  100m (DM1) 422 Heckmann, Jana 1998 14,91 +0,0 (411,0)  
  4x100m (DM1) OSC 04 Rheinhausen 56,7*   920,0  
  429, Peters Jasmin (1997)   -   423, Hetzar Eileen (1998)
422, Heckmann Jana (1998)   -   431, Pollak Sarah (1997)
 
  800m (DM1) 429 Peters, Jasmin 1997 2:42,6*   447,0  
  800m (DM1) 434 Weick, Lena 1998 2:44,6*   438,0  
  800m (DM1) 433 Schmidt, Leah 1998 2:51,6*   (407,0)  
  80m Hürden (DM1) 431 Pollak, Sarah 1997 15,00   426,0  
  80m Hürden (DM1) 434 Weick, Lena 1998 15,08   (422,0)  
  80m Hürden (DM1) 433 Schmidt, Leah 1998 15,08   422,0  
  Diskuswurf (DM1) 432 Schaefer, Anna 1998 21,36 m   401,0  
  Diskuswurf (DM1) 417 Berns, Janina 1998 18,24 m   361,0  
  Diskuswurf (DM1) 419 Cavus, Zuhal 1998 17,84 m   (356,0)  
  Hochsprung (DM1) 433 Schmidt, Leah 1998 1,42 m   457,0  
  Hochsprung (DM1) 423 Hetzar, Eileen 1998 1,36 m   (419,0)  
  Hochsprung (DM1) 428 Nguyen, Thu Huong 1998 1,36 m   419,0  
  Kugelstoßen (DM1) 422 Heckmann, Jana 1998 8,89 m   427,0  
  Kugelstoßen (DM1) 417 Berns, Janina 1998 8,16 m   396,0  
  Kugelstoßen (DM1) 419 Cavus, Zuhal 1998 7,90 m   (384,0)  
  Speerwurf (DM1) 434 Weick, Lena 1998 22,43 m   426,0  
  Speerwurf (DM1) 417 Berns, Janina 1998 20,58 m   406,0  
  Speerwurf (DM1) 428 Nguyen, Thu Huong 1998 20,11 m   (401,0)  
  Weitsprung (DM1) 432 Schaefer, Anna 1998 4,32 m +0,0 473,0  
  Weitsprung (DM1) 428 Nguyen, Thu Huong 1998 4,22 m +0,0 461,0  
  Weitsprung (DM1) 423 Hetzar, Eileen 1998 4,04 m (440,0)  
 

DMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U14
Rk. Name Punkte  
1. OSC 04 Rheinhausen 3.096,0  
2. Eintracht Duisburg 1848 2.868,0  

Rk. Name Punkte  
  Bewerb StNr. Name Jg. Nat. Leistung W. Punkte  
1. OSC 04 Rheinhausen 3.096,0  
  4x75m (DM3) OSC 04 Rheinhausen 45,9*   758,0  
  427, Neveling Vanessa (2000)   -   420, Eibrecht Jennifer (1999)
424, Krichel Pia (1999)   -   430, Pollak Eva (2000)
 
  75m (DM3) 430 Pollak, Eva 2000 11,38   392,0  
  75m (DM3) 424 Krichel, Pia 1999 11,86   352,0  
  75m (DM3) 427 Neveling, Vanessa 2000 12,78   (283,0)  
  Ballwurf (DM3) 420 Eibrecht, Jennifer 1999 37,00 m   449,0  
  Ballwurf (DM3) 430 Pollak, Eva 2000 21,50 m   310,0  
  Weitsprung (DM3) 420 Eibrecht, Jennifer 1999 3,86 m +0,0 418,0  
  Weitsprung (DM3) 424 Krichel, Pia 1999 3,85 m +0,0 417,0  
  Weitsprung (DM3) 427 Neveling, Vanessa 2000 3,32 m +0,0 (350,0)  
 
2. Eintracht Duisburg 1848 2.868,0  
  4x75m (DM3) Eintracht Duisburg 1848 48,1*   669,0  
  397, Proff Carolin (2000)   -   408, Waskowski Lilliam (2000)
413, Gembolys Annika (1999)   -   414, Glässer-Teijeiro Enrica (2000)
 
  75m (DM3) 413 Gembolys, Annika 1999 11,79   358,0  
  75m (DM3) 415 Kemper, Jil 1999 12,29   318,0  
  75m (DM3) 408 Waskowski, Lilliam 2000 12,35   (314,0)  
  75m (DM3) 414 Glässer-Teijeiro, Enrica 2000 13,67   (225,0)  
  Ballwurf (DM3) 415 Kemper, Jil 1999 23,00 m   325,0  
  Ballwurf (DM3) 397 Proff, Carolin 2000 23,00 m   325,0  
  Ballwurf (DM3) 414 Glässer-Teijeiro, Enrica 2000 15,50 m   (242,0)  
  Weitsprung (DM3) 397 Proff, Carolin 2000 4,14 m +0,0 452,0  
  Weitsprung (DM3) 408 Waskowski, Lilliam 2000 3,88 m +0,0 421,0  
  Weitsprung (DM3) 413 Gembolys, Annika 1999 3,81 m +0,0 (412,0)  
  Weitsprung (DM3) 415 Kemper, Jil 1999 3,50 m (373,0)  
 

DMM Gruppe 2, Weibliche Jugend U14
Rk. Name Punkte  
1. Rumelner TV 5.800,0  
2. Eintracht Duisburg 1848 5.335,0  

Rk. Name Punkte  
  Bewerb StNr. Name Jg. Nat. Leistung W. Punkte  
1. Rumelner TV 5.800,0  
  4x75m (DM2) Rumelner TV 44,1*   838,0  
  450, Guilen Caterina (2000)   -   466, Müsch Frauke (2000)
453, Höpner Vivienne (2001)   -   470, Pfeifer Tatjana (2001)
 
  60m Hürden (DM2) 439 Alexander, Jil 1999 11,88   430,0  
  60m Hürden (DM2) 475 Schoppmeyer, Paula 2000 12,00   423,0  
  60m Hürden (DM2) 471 Rösch, Jana 2000 13,04   (364,0)  
  60m Hürden (DM2) 441 Anker, kathrin 1999 14,71   (288,0)  
  75m (DM2) 466 Müsch, Frauke 2000 10,94   432,0  
  75m (DM2) 469 Pause, Lea 2000 11,19   409,0  
  75m (DM2) 479 Vossen, Alicia 2000 11,26   (403,0)  
  75m (DM2) 471 Rösch, Jana 2000 11,73   (363,0)  
  75m (DM2) 476 Sperlich, Anna 1999 11,87   (351,0)  
  75m (DM2) 443 Bajra, Adisa 1999 11,92   (347,0)  
  75m (DM2) 480 Werth-Jelitto, Jana 2000 12,19   (326,0)  
  75m (DM2) 461 Lorenz, Sara 2000 13,33   (246,0)  
  800m (DM2) 466 Müsch, Frauke 2000 2:52,3*   404,0  
  800m (DM2) 479 Vossen, Alicia 2000 3:00,3*   373,0  
  800m (DM2) 453 Höpner, Vivienne 2001 3:01,7*   (367,0)  
  800m (DM2) 470 Pfeifer, Tatjana 2001 3:01,9*   (367,0)  
  800m (DM2) 441 Anker, kathrin 1999 3:09,9*   (338,0)  
  800m (DM2) 461 Lorenz, Sara 2000 3:17,2*   (314,0)  
  800m (DM2) 464 Marten, Ines 2001 3:33,1*   (267,0)  
  Ballwurf (DM2) 443 Bajra, Adisa 1999 33,50 m   420,0  
  Ballwurf (DM2) 480 Werth-Jelitto, Jana 2000 32,00 m   408,0  
  Ballwurf (DM2) 470 Pfeifer, Tatjana 2001 27,00 m   (363,0)  
  Ballwurf (DM2) 465 Marzi, Julia 1999 26,50 m   (359,0)  
  Ballwurf (DM2) 453 Höpner, Vivienne 2001 23,00 m   (325,0)  
  Ballwurf (DM2) 461 Lorenz, Sara 2000 21,00 m   (304,0)  
  Hochsprung (DM2) 439 Alexander, Jil 1999 1,33 m   400,0  
  Hochsprung (DM2) 475 Schoppmeyer, Paula 2000 1,27 m   362,0  
  Hochsprung (DM2) 471 Rösch, Jana 2000 1,12 m   (261,0)  
  Hochsprung (DM2) 463 Marten, Cora 2000 1,03 m   (197,0)  
  Weitsprung (DM2) 439 Alexander, Jil 1999 4,24 m +0,0 464,0  
  Weitsprung (DM2) 469 Pause, Lea 2000 4,01 m +0,0 437,0  
  Weitsprung (DM2) 475 Schoppmeyer, Paula 2000 3,93 m +0,0 (427,0)  
  Weitsprung (DM2) 450 Guilen, Caterina 2000 3,78 m (409,0)  
  Weitsprung (DM2) 443 Bajra, Adisa 1999 3,71 m +0,0 (400,0)  
  Weitsprung (DM2) 476 Sperlich, Anna 1999 3,53 m +0,0 (377,0)  
  Weitsprung (DM2) 463 Marten, Cora 2000 3,52 m +0,0 (376,0)  
  Weitsprung (DM2) 465 Marzi, Julia 1999 3,42 m +0,0 (363,0)  
  Weitsprung (DM2) 464 Marten, Ines 2001 3,02 m +0,0 (309,0)  
 
2. Eintracht Duisburg 1848 5.335,0  
  4x75m (DM2) Eintracht Duisburg 1848 45,7*   767,0  
  398, Rinkowski Anna (2000)   -   387, Godo Marie (2000)
390, Haut Fabienne (1999)   -   385, El Abdulla Nura (1999)
 
  60m Hürden (DM2) 387 Godo, Marie 2000 12,46   396,0  
  60m Hürden (DM2) 416 Wölke, Pia 1999 13,72   331,0  
  60m Hürden (DM2) 393 Knappstein, Wiebke 2000 13,83   (326,0)  
  75m (DM2) 396 Mombele, Muamba 1999 10,83   443,0  
  75m (DM2) 398 Rinkowski, Anna 2000 11,47   384,0  
  75m (DM2) 393 Knappstein, Wiebke 2000 12,28   (319,0)  
  800m (DM2) 396 Mombele, Muamba 1999 2:55,5*   391,0  
  800m (DM2) 385 El Abdulla, Nura 1999 2:57,6*   383,0  
  800m (DM2) 380 Bürgel, Lara 2000 3:19,8*   (306,0)  
  Ballwurf (DM2) 385 El Abdulla, Nura 1999 33,00 m   416,0  
  Ballwurf (DM2) 390 Haut, Fabienne 1999 32,50 m   412,0  
  Ballwurf (DM2) 398 Rinkowski, Anna 2000 24,50 m   (340,0)  
  Ballwurf (DM2) 380 Bürgel, Lara 2000 23,50 m   (330,0)  
  Hochsprung (DM2) 380 Bürgel, Lara 2000 1,18 m   302,0  
  Hochsprung (DM2) 387 Godo, Marie 2000 1,15 m   281,0  
  Hochsprung (DM2) 416 Wölke, Pia 1999 1,09 m   (240,0)  
  Weitsprung (DM2) 396 Mombele, Muamba 1999 4,33 m +0,0 474,0  
  Weitsprung (DM2) 393 Knappstein, Wiebke 2000 3,36 m +0,0 355,0  
  Weitsprung (DM2) 416 Wölke, Pia 1999 3,28 m +0,0 (344,0)  
 

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LVN-Kreis Duisburg/Mülheim
www.seltec.at